高考500分有多難,64.4%的考生考不到500分
Tips:點擊圖片進入下一頁或下一篇
高考500分有多難,答案,高考要達到500分,其實有點難,有時光靠努力還遠遠不夠。高考500分以上,你就勝過了64.4%的考生。
我們以2021年上海市高考為例,當年參加高考的總數,總人數為44086。達到500分以上的15723人,僅為35.6%。也就是說,還有94.4%的人無法達到這個水平,要知道,這可是上海!11全中國最富裕的地方之一,教育資源豐富。
分數 | 人數 | 累計人數 |
610分以上 | 116 | 116 |
600-609 | 242 | 358 |
590-599 | 469 | 827 |
580-589 | 702 | 1529 |
570-579 | 1011 | 2540 |
560-569 | 1425 | 3965 |
550-559 | 1570 | 5535 |
540-549 | 1793 | 7328 |
530-539 | 1959 | 9287 |
520-529 | 2104 | 11391 |
510-519 | 2135 | 13526 |
500-509 | 2197 | 15723 |
490-499 | 2229 | 17952 |
480-489 | 2233 | 20185 |
470-479 | 2222 | 22407 |
460-469 | 2185 | 24592 |
450-459 | 2156 | 26748 |
440-449 | 1918 | 28666 |
430-439 | 1999 | 30665 |
420-429 | 1779 | 32444 |
410-419 | 1696 | 34140 |
400-409 | 1546 | 35686 |
從上面表格還可以看出,上海高考人數最多的分數段是450至520分之間。所以不要再相信網上的所謂人均985211的說法了,大家都是普通人。